Eruption Pattern for Baby Teeth
| Upper Teeth | Erupt | Shed |
| Central incisor | 8 -- 12 months | 6 -- 7 years |
| Lateral incisor | 9 -- 13 months | 7 -- 8 years |
| Canine | 16 -- 22 months | 10 -- 12 years |
| First molar | 13 -- 19 months | 9 -- 11 years |
| Second molar | 25 -- 33 months | 10 -- 12 years |
| Lower Teeth | ||
| Second molar | 23 -- 31 months | 10 -- 12 years |
| First molar | 14 -- 18 months | 9 -- 11 years |
| Canine | 17 -- 23 months | 9 -- 12 years |
| Lateral incisor | 10 -- 16 months | 7 -- 8 years |
| Central incisor | 6 -- 10 months | 6 -- 7 years |


